最終更新: 2026-08-22
フラクソンのMCPツールは、生成AIにkintoneを安全に扱わせるための機能です。実際に使えるツールや範囲は、kintone権限、フラクソンの設定、利用中の生成AIサービス、契約プランによって変わります。
利用者がkintone OAuth時に入力した「あなたのkintoneユーザーID」は、生成AIが「自分」を表すkintoneユーザーIDを必要とするときに参照できます。このIDはプロフィール情報であり、権限判定や本人確認の根拠には使いません。
アプリ名を指定して依頼するときは、生成AIがまず対象アプリを確認します。フィールド名や業務上の意味があいまいな場合は、アプリ構成を確認してから検索・集計・更新に進むのが安全です。
ツールの全体像
| カテゴリ | 主なツール | できること | 依頼例 |
|---|---|---|---|
| プロフィール | get_my_kintone_user_id | OAuth成功時に保存された自分のkintoneユーザーIDを確認します。 | 「フラクソンに保存されている自分のkintoneユーザーIDを確認してください。」 |
| アプリ探索 | resolve_applist_apps | アプリ名から対象を特定したり、利用できるアプリを確認します。 | 「案件管理アプリを使う前に、対象アプリを確認してください。」 |
| アプリ情報 | describe_appdiagnose_appget_app_settings | フィールド、業務上の意味、設定に加え、現在の利用者が実行できる操作と実行時確認が必要な操作を確認します。 | 「問い合わせ管理アプリで、検索・更新・削除のどれが実行できるか診断してください。」 |
| アプリ意味定義 | get_app_semantic_definitionupsert_app_semantic_definitiondelete_app_semantic_definition | kintoneアプリやフィールドの業務上の意味を確認、登録、削除します。 | 「案件管理アプリの意味定義案を作り、保存前検証まで行ってください。」 |
| レコード参照 | search_recordsget_record | 条件に合うレコードや特定レコードの内容を確認します。 | 「今月作成された案件を10件まで、案件名とステータスだけ表示してください。」 |
| 件数確認 | count_records | 条件に合う件数を確認します。明細が不要な場合に使います。 | 「未対応の問い合わせ件数だけ確認してください。レコード本文は不要です。」 |
| 集計 | aggregate_recordspivot_recordsbucket_recordslatest_records_per_group | 合計、平均、ステータス別件数、クロス集計、範囲別集計、最新状態を確認します。 | 「案件管理アプリで、ステータス別の件数と見込み金額合計を集計してください。」 |
| データ品質 | find_duplicate_recordsdata_quality_check | 重複、未入力、不整合の候補を確認します。 | 「顧客管理アプリで、会社名が重複している可能性があるものを確認してください。」 |
| イベント分析 | first_event_pair_by_group | 初回問い合わせから初回受注までなど、2つの出来事の間隔を集計します。 | 「初回問い合わせから初回受注までの日数を月別に集計してください。」 |
| 複数アプリ分析 | join_aggregate_recordsrelated_record_summary | 案件と活動履歴など、関連する複数アプリをまたいで集計します。 | 「案件ごとの活動件数と最終接触日を確認してください。」 |
| レコード作成・更新 | create_recordcreate_recordsupdate_recordupdate_recordsdelete_records | 許可されている場合に、レコードの作成、更新、削除を行います。 | 「実行前に変更内容を表で確認して、私が承認したら更新してください。」 |
| コメント | get_record_commentsadd_record_commentdelete_record_comment | レコードコメントの確認、追加、削除を行います。 | 「この問い合わせレコードに、対応方針のコメント案を追加前確認してください。」 |
| プロセス・作業者 | update_record_statusupdate_records_statusupdate_record_assignees | kintoneのステータスや作業者を変更します。 | 「対象レコードと変更後ステータスを確認してから、承認後に進めてください。」 |
| ファイル | download_filedownload_file_prepareupload_file_prepareupload_fileupload_file_startupload_file_chunkupload_file_commit | 添付ファイルの取得や追加を行います。大きな添付ファイルは3〜5分だけ有効なダウンロードURLで取得できます。URLは期限内に再利用できるため、他の人へ共有しないでください。アップロードでは、外部URLをフラクソンに取得させず、内容を確認したファイル本体を送信します。 | 「大きな添付ファイルは短命ダウンロードURLで取得してください。添付前には対象レコード、ファイル名、内容を確認してください。」 |
| アプリ作成・設定変更 | create_appscaffold_appclone_appvalidate_app_schemaset_lookup_fieldset_processupdate_app_settingsdeploy_app_settings | 許可されている場合に、アプリ作成、フォーム、ルックアップ、プロセス管理などを扱います。 | 「新しい管理アプリ案を作る前に、フィールド構成を検証してください。」 |
| 入力確認・長時間処理 | get_tool_contractvalidate_tool_inputlist_analysis_capabilitiesstart_analysis_jobget_analysis_jobcancel_analysis_job | ツールの使い方確認、入力の事前検証、集計や大量処理の非同期実行を行います。 | 「大きい集計なので、入力を検証してからサーバー側の分析ジョブで実行してください。」 |
集計、品質確認、イベント分析、複数アプリ分析、増減要因、保存済み分析、根拠付き書き戻しの計算規則と具体的な頼み方は、データ分析・集計ガイドで確認できます。利用者が分析用のツール名を指定する必要はありません。
対象アプリで実行できる操作を確認する
diagnose_app を使うと、現在の利用者とRemote MCP接続で、対象アプリに対してどの操作を実行できるかを変更前に確認できます。契約プラン、利用者の権限、接続時に許可したスコープ、フラクソンのアプリ利用制限、kintone側のアクセス可否が診断に反映されます。
| 診断結果 | 意味 | 次の対応 |
|---|---|---|
| 利用可能 | 確認できた範囲では、その操作を実行できます。 | 変更系操作では、対象と変更内容を確認してから実行します。 |
| 実行時確認 | 対象レコード、フィールド、ファイル、ステータスなどによって結果が変わるため、事前には成功を確定できません。 | 成功保証とは考えず、少数の対象で確認してから進めます。 |
| 利用不可 | プラン、権限、接続スコープ、アプリ利用制限、またはkintoneアクセスのいずれかで止まっています。 | 表示された理由に応じて管理者へ確認します。回避方法を生成AIに探させないでください。 |
問い合わせ管理アプリで、検索、更新、削除を実行できるか診断してください。
利用できない操作は、確認できた理由と管理者に確認する項目を説明してください。
まだレコードは変更しないでください。
よく使う選び方
| やりたいこと | 生成AIに期待する動き | プロンプト例 |
|---|---|---|
| 自分のkintoneユーザーIDを使いたい | 保存済みのプロフィール情報だけを確認する。 | 自分のkintoneユーザーIDを確認してから、作業者指定に使える形で教えてください。 |
| アプリ名から始める | 対象アプリを確認してから作業する。 | 案件管理アプリを対象にします。まず対象アプリが一意に特定できるか確認してください。 |
| 件数だけ知る | 明細を取らず、件数確認のツールを使う。 | 未対応の問い合わせ件数だけ確認してください。個別レコードは表示しなくてよいです。 |
| 集計したい | レコードを全部取得して生成AI側で計算せず、集計ツールを使う。 | 今月の案件をステータス別に件数集計してください。レコード本文は不要です。 |
| 明細を見たい | 件数、条件、表示フィールドを絞って取得する。 | 受注予定日が今月の案件を10件まで、案件名、顧客名、金額、ステータスだけ表示してください。 |
| 更新したい | 対象、変更前後、影響範囲を確認し、承認後に実行する。 | 更新前に対象レコードと変更内容を表で確認してください。私が「実行して」と返すまで更新しないでください。 |
| フィールドの意味が不明 | アプリ構成とセマンティックレイヤーを確認する。 | このアプリのフィールドの意味を確認してから、売上見込みに該当する項目を選んでください。 |
| 意味定義を整備したい | アプリ構成を確認し、意味定義案を作って保存前検証する。 | 案件管理アプリの意味定義を作りたいです。まずフィールド構成を確認し、保存せずに案と検証結果を出してください。 |
用途別プロンプトサンプル
アプリとフィールドを確認する
問い合わせ管理アプリを対象にします。
まず対象アプリを確認し、フィールド構成と生成AIが利用できる項目を説明してください。
アプリ意味定義を登録する
顧客管理アプリの意味定義を作りたいです。
対象アプリとフィールドコードを確認し、説明案を作ってください。
まだ保存せず、保存前検証までにしてください。
集計する
案件管理アプリで、今月作成された案件をステータス別に件数集計してください。
レコード本文は不要です。集計結果だけを表で表示してください。
データ品質を確認する
顧客管理アプリで、会社名の重複候補とメールアドレス未入力の件数を確認してください。
必要な場合だけ、確認用の候補を少数表示してください。
複数アプリをまたいで見る
案件管理アプリと活動履歴アプリを使って、案件ごとの活動件数と最終接触日を確認してください。
大量データになる場合は、サーバー側の分析ジョブで実行してください。
書き込み前に確認する
対象レコードのステータスを「対応中」に変更したいです。
実行前に、対象アプリ、対象レコード、現在のステータス、変更後ステータスを表で確認してください。
私が「実行して」と返すまで変更しないでください。
うまくいかないとき
| 症状 | 依頼し直すポイント |
|---|---|
| アプリが見つからない | 正式なアプリ名、スペース、用途を補足します。 |
| フィールドが見つからない | 「アプリ構成を確認して、近い意味のフィールドを候補として出して」と依頼します。 |
| 期待した集計と違う | 集計軸、期間、除外条件、表示形式を明記します。 |
| 権限エラーになる | 回避を指示せず、kintone権限とフラクソンの制御設定を管理者に確認します。 |
| 書き込みが怖い | 更新前確認、承認待ち、少数テストを明示します。 |